
Guarnitura ROTOR Press Fit 41-29 DUB
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||
Originale: $57.64
-65%$57.64
$20.17Description
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||


















