
Calotte in plastica del movimento centrale STRONGLIGHT JP400 BSC
Il corpo del movimento centrale è realizzato in robusto acciaio, così come le sfere dei cuscinetti. Le calotte, invece, sono in plastica per chi cerca soprattutto un prodotto economico.
Questo modello ha un perno conico quadrato cavo "JIS" (vite M8) disponibile nelle lunghezze di 107, 110, 113, 115, 119, 122, 127 e 131 mm.
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||
Il corpo del movimento centrale è realizzato in robusto acciaio, così come le sfere dei cuscinetti. Le calotte, invece, sono in plastica per chi cerca soprattutto un prodotto economico.
Questo modello ha un perno conico quadrato cavo "JIS" (vite M8) disponibile nelle lunghezze di 107, 110, 113, 115, 119, 122, 127 e 131 mm.
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||
Originale: $19.99
-65%$19.99
$7.00Description
Il corpo del movimento centrale è realizzato in robusto acciaio, così come le sfere dei cuscinetti. Le calotte, invece, sono in plastica per chi cerca soprattutto un prodotto economico.
Questo modello ha un perno conico quadrato cavo "JIS" (vite M8) disponibile nelle lunghezze di 107, 110, 113, 115, 119, 122, 127 e 131 mm.
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||


















